세계에서 가장 강력한 국가들을 정의하는 것이 항상 명확한 것은 아니며 주관적일 수 있습니다. 가장 강력한 국가는 세계 경제 패턴을 형성하고, 정책 입안자들을 선점하며, 강력한 국방력과 군사력을 가진 나라입니다. 강대국들의 외교정책은 면밀히 추적되고 있으며 전 세계의 뉴스 헤드라인을 지속적으로 지배하고 있습니다.
U.S. News and World Report는 BAV 그룹 및 펜실베니아 대학의 와튼 스쿨과 협력하여 매년 세계에서 가장 강력한 국가들의 순위를 매기는 방법을 고안했습니다.
이 보고서는 전 세계 4개 지역에서 온 20,000명 이상의 사람들을 조사했습니다. 응답자들은 5가지 특성을 가진 80개국을 연관시키도록 요청 받았습니다: 군사 동맹, 국제 동맹, 정치적 영향력, 경제적 영향력, 그리고 리더십. 2021년 최고의 국가 보고서에 따르면, 가장 강력한 10개국은 미국, 중국, 러시아, 독일, 영국, 일본, 프랑스, 한국, 사우디아라비아, 그리고 아랍에미리트입니다.
랭킹 | 국가 | 2022 GDP ($) | 2022 인구수 | |
1 | United States | 미국 | 21,400,000,000,000 | 334,805,269 |
2 | China | 중국 | 14,300,000,000,000 | 1,448,471,400 |
3 | Russia | 러시아 | 1,690,000,000,000 | 145,805,947 |
4 | Germany | 독일 | 3,860,000,000,000 | 83,883,596 |
5 | United Kingdom | 영국 | 2,830,000,000,000 | 68,497,907 |
6 | Japan | 일본 | 5,060,000,000,000 | 125,584,838 |
7 | France | 프랑스 | 2,720,000,000,000 | 65,584,518 |
8 | South Korea | 대한민국 | 1,650,000,000,000 | 51,329,899 |
9 | Saudi Arabia | 사우디아라비아 | 793,000,000,000 | 35,844,909 |
10 | United Arab Emirates | 아랍에미레이트 | 421,000,000,000 | 10,081,785 |
자동차 탄소포인트제 : 운전자라면 선착순 2만원~10만원 받으세요.
11 | Israel | 이스라엘 | 395,000,000,000 | 8,922,892 |
12 | Canada | 캐나다 | 1,740,000,000,000 | 38,388,419 |
13 | India | 인도 | 2,870,000,000,000 | 1,406,631,776 |
14 | Turkey | 터키 | 761,000,000,000 | 85,561,976 |
15 | Italy | 이탈리아 | 2,000,000,000,000 | 60,262,770 |
16 | Australia | 호주 | 1,400,000,000,000 | 26,068,792 |
16 | Costa Rica | 코스타리카 | 64,000,000,000 | 5,182,354 |
17 | Switzerland | 스위스 | 731,000,000,000 | 8,773,637 |
18 | Spain | 스페인 | 1,390,000,000,000 | 46,719,142 |
19 | Brazil | 브라질 | 1,880,000,000,000 | 215,353,593 |
20 | Sri Lanka | 스리랑카 | 84,000,000,000 | 21,575,842 |
20 | Singapore | 싱가포르 | 374,000,000,000 | 5,943,546 |
21 | Iraq | 이라크 | 222,000,000,000 | 42,164,965 |
22 | Qatar | 카타르 | 176,000,000,000 | 2,979,915 |
23 | Netherlands | 네덜란드 | 907,000,000,000 | 17,211,447 |
24 | Belgium | 벨기에 | 533,000,000,000 | 11,668,278 |
25 | Vietnam | 베트남 | 262,000,000,000 | 98,953,541 |
26 | Sweden | 스웨덴 | 531,000,000,000 | 10,218,971 |
27 | Thailand | 태국 | 544,000,000,000 | 70,078,203 |
28 | South Africa | 남아프리카 | 351,000,000,000 | 60,756,135 |
29 | Egypt | 이집트 | 303,000,000,000 | 106,156,692 |
30 | Mexico | 멕시코 | 1,270,000,000,000 | 131,562,772 |
메타버스 관련 미국주식 2종목 정보 (Nvidia, Adobe)
31 | New Zealand | 뉴질렌드 | 209,000,000,000 | 4,898,203 |
32 | Norway | 노르웨이 | 406,000,000,000 | 5,511,370 |
33 | Ukraine | 우크라이나 | 154,000,000,000 | 43,192,122 |
34 | Denmark | 덴마크 | 350,000,000,000 | 5,834,950 |
35 | Austria | 오스트리아 | 445,000,000,000 | 9,066,710 |
36 | Belarus | 벨라루스 | 64,400,000,000 | 9,432,800 |
37 | Indonesia | 인도네시아 | 1,120,000,000,000 | 279,134,505 |
38 | Malaysia | 말레이시아 | 365,000,000,000 | 33,181,072 |
39 | Lebanon | 레바논 | 52,000,000,000 | 6,684,849 |
40 | Kazakhstan | 카자흐스탄 | 182,000,000,000 | 19,205,043 |
41 | Portugal | 포르투갈 | 240,000,000,000 | 10,140,570 |
42 | Uzbekistan | 우즈베키스탄 | 57,700,000,000 | 34,382,084 |
43 | Ireland | 아일랜드 | 399,000,000,000 | 5,020,199 |
44 | Philippines | 필리핀 | 377,000,000,000 | 112,508,994 |
45 | Finland | 필란드 | 269,000,000,000 | 5,554,960 |
46 | Jordan | 요르단 | 44,500,000,000 | 10,300,869 |
47 | Azerbaijan | 아제르바이젠 | 48,200,000,000 | 10,300,205 |
48 | Argentina | 아르헨티나 | 445,000,000,000 | 46,010,234 |
49 | Greece | 그리스 | 205,000,000,000 | 10,316,637 |
50 | Poland | 폴란드 | 596,000,000,000 | 37,739,785 |
갤럭시 S22 울트라 자급제 최저가 / 후기 모아보기 (SM-S908N)
51 | Colombia | 콜롬비아 | 323,000,000,000 | 51,512,762 |
52 | Oman | 오만 | 76,300,000,000 | 5,323,993 |
53 | Cambodia | 캄보디아 | 27,100,000,000 | 17,168,639 |
54 | Myanmar | 미얀마 | 79,800,000,000 | 55,227,143 |
55 | Serbia | 세르비아 | 51,500,000,000 | 8,653,016 |
57 | Chile | 칠레 | 279,000,000,000 | 19,250,195 |
58 | Morocco | 모로코 | 120,000,000,000 | 37,772,756 |
59 | Kenya | 케냐 | 95,500,000,000 | 56,215,221 |
60 | El Salvador | 엘살바도르 | 26,900,000,000 | 6,550,389 |
61 | Panama | 파나마 | 66,800,000,000 | 4,446,964 |
62 | Tunisia | 투니시아 | 39,200,000,000 | 12,046,656 |
63 | Guatemala | 과테말라 | 77,000,000,000 | 18,584,039 |
64 | Ecuador | 에콰도르 | 108,000,000,000 | 18,113,361 |
65 | Peru | 페루 | 228,000,000,000 | 33,684,208 |
67 | Dominican Republic | 도미니카 공화국 | 88,900,000,000 | 11,056,370 |
68 | Hungary | 헝가리 | 164,000,000,000 | 9,606,259 |
69 | Romania | 루마니아 | 250,000,000,000 | 19,031,335 |
71 | Slovakia | 슬로바키아 | 105,000,000,000 | 5,460,193 |
72 | Uruguay | 우루과이 | 61,200,000,000 | 3,496,016 |
73 | Croatia | 크로아티아 | 60,800,000,000 | 4,059,286 |
74 | Bulgaria | 불가리 | 68,600,000,000 | 6,844,597 |
75 | Lithuania | 리투아니아 | 54,600,000,000 | 2,661,708 |
76 | Latvia | 라트비아 | 34,100,000,000 | 1,848,837 |
77 | Slovenia | 슬로베니아 | 54,200,000,000 | 2,078,034 |
78 | Estonia | 에스토니아 | 31,500,000,000 | 1,321,910 |
DB손해보험 실비청구 홈페이지 www.idbins.com