맘메이

반응형

2022 전세계 브랜드 가치 순위

 

 

브랜드 랭킹
2022
랭킹
2021
2022
브랜드가치($M)
Apple 1 1 355079.97
Amazon 2 2 350273.25
Google 3 3 263424.93
Microsoft 4 4 184244.52
Walmart 5 6 111918.32
Samsung Group 6 5 107284
Facebook 7 7 101200.52
 

파킹통장 금리 우대금리 이자지급일 비교 (카카오뱅크 웰컴저축은행 케이뱅크 토스뱅크 하나저

파킹통장 금리 우대금리 이자지급일 비교 (카카오뱅크 웰컴저축은행 케이뱅크 토스뱅크 하나저축은행 페퍼저축은행) 최근 계속되는 물가상승으로 금리 또한 계속 증가하고 있는데요. 예적금

www.tasla.co.kr

반응형
ICBC 8 8 75119.27
Huawei 9 15 71232.74
Verizon 10 9 69639.25
China Construction Bank 11 11 65546.46
Toyota 12 12 64283
WeChat 13 10 62302.54
Agricultural Bank Of China 14 19 62031.22
Mercedes-Benz 15 13 60760
 

2023 계묘년 (흙토끼해) 띠별 운세 보기 - 1년운세

2023 계묘년 띠별 운세 보기 - 1년 운세 총운 2023년은 일요일로 시작하는 평년아로, 띠는 검은 토끼의 해 (계묘년) 입니다. 2023년 띠는 십이지 중에서는 4번째에 해당하고, 60갑자에서는 43번째

www.tasla.co.kr

300x250
State Grid 16 16 60174.88
Deutsche Telekom 17 23 60168.74
TikTok/Douyin 18 - 58979.93
Disney 19 22 57059.42
Home Depot 20 20 56312.3
Ping An 21 17 54354
Taobao 22 18 53761.5
Shell 23 28 49925.43
Bank of China 24 25 49553.38
 

2023년 대박띠

내년은 2023년 계묘년으로 검은 토끼의 해입니다. 모든 토끼가 같지 않듯이 토끼마다 각기 다른 성질을 갖고 있고 악하고 못된 토끼가 되거나 선하고 천사 같은 토끼가 되는 것도 가능합니다. 중

www.tasla.co.kr

Tmall 25 24 49182.43
AT&T 26 21 47008.54
Tencent 27 14 46652.5
Tesla 28 42 46009.69
Starbucks 29 31 45699.13
Allianz Group 30 - 45203.47
Aramco 31 33 43636.86
Moutai 32 27 42905.18
Volkswagen 33 26 41046
China Mobile 34 32 40902.69
NTT Group 35 37 40691
McDonald's 36 38 39720.8
Mitsubishi Group 37 34 39203
UPS 38 50 38533.32
BMW 39 29 37945.39
Costco 40 51 37501.35
Bank of America 41 40 36719.17
Marlboro 42 35 36278
accenture 43 60 36190.05
Coca-Cola 44 39 35379.33
Citi 45 41 34443.07
Porsche 46 36 33712.92
Instagram 47 63 33483.24
Lowe's 48 49 33391.59
Nike 49 47 33175.68
UnitedHealthcare 50 54 32946.22
Xfinity 51 62 31262.54
Chase 52 52 30148.31
Wells Fargo 53 44 30054.2
Deloitte 54 56 29811.34
PetroChina 55 45 29656.09
Netflix 56 64 29410.58
Oracle 57 59 29120.63
JP Morgan 58 66 28887.99
Wuliangye 59 61 28744.31
Target 60 80 28341.88
Honda 61 46 28243
CSCEC 62 48 27385.67
American Express 63 67 27247.5
JD.com 64 68 27152.47
VISA 65 57 27088.93
Cisco 66 86 26599.15
CVS 67 55 26185
FedEx 68 69 26011.61
Intel 69 43 25612.1
Sinopec 70 58 25164.93
Sumitomo Group 71 65 25050
Hyundai Group 72 70 24971
SK Group 73 78 24421
China Merchants Bank 74 79 24369.7
Mitsui 75 73 24329
Ford 76 71 24178
Spectrum 77 75 24082.81
TATA Group 78 77 23919.8
YouTube 79 102 23891.37
China Life 80 72 23885
Louis Vuitton 81 123 23425.92
EY 82 83 23247.49
PWC 83 74 23170.58
Alibaba.com 84 30 22842.66
Uber 85 82 22819.98
Siemens Group 86 81 22430
Dell Technologies 87 94 22220
Mastercard 88 90 21425.3
IBM 89 53 21383
Nestl茅 90 88 20818.74
LG Group 91 92 20792
Pepsi 92 93 20712.17
TSMC 93 148 20474
Sony 94 115 19814.9
General Electric 95 97 19725.44
CRCC 96 112 19687.3
Walgreens 97 108 19685.87
Vodafone 98 89 19506.03
Aldi 99 118 19236.62
RBC 100 114 19039.81
반응형
그리드형(광고전용)