무공해차 통합누리집
전기자동차, 무엇이 궁금하세요? 전기자동차의 작동원리 및 구조에 대한 내용과 충전시 주의사항에 관한 내용, 전기자동차의 관리 방법 및 운행 요령에 대한 자세한 내용을 확인 하실 수 있습니
www.ev.or.kr


중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
아래의 사항을 충족하는 전기자동차- 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
승용 및 초소형 전기자동차
승용 및 초소형 전기차 국고 보조금에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 700 |
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 700 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 700 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 696 | ||
| 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 700 | ||
| 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 671 | ||
| G80 Electrified | 342 | ||
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 350 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 349 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 336 | ||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 319 | ||
| Electrified GV70 AWD 20인치 | 332 | ||
| Electrified GV70 AWD 19인치 | 349 | ||
| 기아 | 니로(HP) | 700 | |
| EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 700 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 700 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 700 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 700 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 700 | ||
| EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 700 | ||
| 니로 플러스 | 700 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 700 | ||
| 르노삼성 | ZOE ZEN | 652 | |
| ZOE INTENS ECO | 652 | ||
| ZOE INTENS | 652 | ||
| BMW | i3 120Ah Lux | 621 | |
| i3 120Ah SoL+ | 621 | ||
| iX3 M Sport | 299 | ||
| MINI Cooper SE | 572 | ||
| i4 eDrive40 | 340 | ||
| i4 M50 | 315 | ||
| 한국지엠 | 볼트 | 700 | |
| 볼트 EUV | 670 | ||
| 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 Allure | 527 | |
| Peugeot e-208 GT Line | 527 | ||
| DS3 E-tense So Chic | 497 | ||
| DS3 E-tense Grand Chic | 497 | ||
| Peugeot e-2008 SUV Allure | 497 | ||
| Peugeot e-2008 SUV GT | 497 | ||
| 테슬라 | Model 3(SRP RWD HPL) | 310 | |
| Model 3(Long Range HPL) | 315 | ||
| Model Y(Standard Range) | 315 | ||
| Model 3 RWD | 315 | ||
| 벤츠코리아 | EQA250 | 280 | |
| EQA250(MY22) | 299 | ||
| 에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | |
| 쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 665 | |
| 폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 591 | |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 256 | ||
| 볼보자동차 | 볼보 XC40 Recharge twin | 254 | |
| 볼보 C40 Recharge twin | 264 | ||
| 한국토요타자동차 | 렉서스 UX300e | 605 | |
| 초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
| 대창모터스 | DANIGO | 400 | |
| 마이브 | 마이브 M1 | 400 | |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C | 400 | |
| CEVO-C SE | 400 |
전기화물차
전기화물차 국고 보조금에 대해 나타낸 표구분종류제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 화물 | 초소형 | 에디슨이브이 | D2P | 600 |
| D2C | 600 | |||
| 대창모터스 | 다니고3 | 600 | ||
| 다니고3픽업 | 600 | |||
| 마스타전기차 | 마스타VAN | 600 | ||
| 마스타 HIM | 600 | |||
| 마스타(MASTA)HIM | 600 | |||
| 디피코 | 포트로-탑 | 600 | ||
| 포트로-픽업 | 600 | |||
| 포트로-탑S | 600 | |||
| 포트로-픽업S | 600 | |||
| 경형 | 파워프라자 | 라보Peace | 1,000 | |
| 소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 1055 | |
| 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 1,034 | ||
| 봉고3ev PEACE 더블캡 | 980 | |||
| 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,400 | ||
| 기아 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,400 | ||
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,840 | |||
| 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,840 | |||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,543 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,783 | |||
| 코리아에어카고에이전시 | LSEV | 1,077 | ||
| 대창모터스 | 다니고밴 | 1,202 | ||
| 에디슨모터스 | SMART T1.0 | 1132 | ||
| 한신자동차 | 플러스 | 1,257 | ||
| 플러스2.0카고 | 1,226 | |||
| 비바모빌리티 | 비바 | 1,282 | ||
| 젤라 | 1,400 | |||
| 브라보(EV10Z) | 1,218 | |||
| 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,400 | ||
| MASADA 4밴 | 1,400 | |||
| MASADA 픽업 | 1,400 | |||
| 경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,802 |
전기승합차
전기승합차 국고 보조금에 대해 나타낸 표구분종류제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(어린이운송용 33인승v2) | 4,391 |
| 카운티 일렉트릭(어린이운송용 30인승) | 4,383 | |||
| 카운티 일렉트릭(어린이운송용 33인승) | 4,391 | |||
| 카운티 일렉트릭 | 4,391 | |||
| 카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
| 우진산전 | 아폴로 750 | 4,780 | ||
| 아폴로 750(15인승) | 5,000 | |||
| 아폴로(Apollo)750 전기버스 | 5,000 | |||
| 이비온 | E6 | 2,539 | ||
| E6(JL618S) | 3,570 | |||
| GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 4,357 | ||
| 한신자동차 | 바네스 | 2,821 | ||
| 비바모빌리티 | 브이버스60(106.2kWh, 303Km) | 3,789 | ||
| 브이버스60i | 3,791 | |||
| 에디슨모터스 | 스마트 8.7 | 5,000 | ||
| 한차 | GREENWAY720 | 5,000 | ||
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 14,693 | |
| 일렉시티 이층버스 | 12,501 | |||
| 일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | |||
| 일렉시티(3PACK V1) | 7,000 | |||
| 일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | |||
| 에디슨모터스 | 이화이버드(272kWh) | 7,000 | ||
| 이-스마트(57인승) | 5,522 | |||
| 이-스마트(51인승) | 5,510 | |||
| 스마트 9.3 | 7,000 | |||
| SMART 110(272kWh) | 7,000 | |||
| SMART 110E | 7,000 | |||
| SMART 110(260kWh) | 7,000 | |||
| 우진산전 | 아폴로 1100(204kWh) | 4,971 | ||
| 아폴로 1100(257kWh) | 6,159 | |||
| 아폴로 1100(258kWh) | 6,746 | |||
| 아폴로 1100(11CTLP) | 6,133 | |||
| 아폴로 900(150) | 4,125 | |||
| 아폴로 900(172) | 4,658 | |||
| 아폴로 1100 | 6,396 | |||
| 자일대우 | BS110CN(124kWh) | 4,218 | ||
| BS110CN(249kWh) | 6,173 | |||
| 대양기술 | 그린어스 | 4,209 | ||
| 피라인모터스 | HYPERS | 4,466 | ||
| HYPERS(신형) | 5,917 | |||
| HYPERS(H) | 5,778 | |||
| HYPERS(11L) | 5,021 | |||
| 하이퍼스1611 | 6,021 | |||
| 하이퍼스1609 | 6,068 | |||
| 하이퍼스1612 | 5,795 | |||
| 한차 | GREENWAY1100 | 6,388 | ||
| 비바모빌리티 | VBUS 110 | 5,671 | ||
| 브이버스90 | 4,704 | |||
| 브이버스90N | 6,430 | |||
| 브이버스110-B | 6,839 | |||
| 브이버스120 | 7,000 | |||
| 북경모터스 | 그린타운(850) | 4,265 | ||
| 그린타운플러스 | 6,550 | |||
| TS에코에너지 | 일레누스(TS1100) | 5,937 | ||
| 일레누스(TS1100-1) | 7,000 | |||
| 일레누스 | 7,000 | |||
| 범한자동차 | E-SKY | 7,000 | ||
| E-SKYⅡ | 4,992 | |||
| E-SKY 11(350kWh) | 7,000 | |||
| E-SKY 9(281kWh) | 7,000 | |||
| E-SKY11(270kWh) | 7,000 | |||
| 디피코 | HU-SKY | 4,143 | ||
| 에스에이피 | VoltOn | 7,000 | ||
| 아이즘 | 7,000 | |||
| 엘페 | 7,000 | |||
| 리오네 | 7,000 | |||
| 이온모터스 | 시티라이트 | 5,815 | ||
| 시티라이트Ⅱ | 7,000 | |||
| 한신자동차 | ADEONA | 4,634 | ||
| GS글로벌 | eBus-12 (K9DC) | 7,000 | ||
| NEW BYD eBUS-12 | 7,000 | |||
| 이엠코리아 | 에픽시티 | 7,000 |
전기이륜차
전기이륜차 구매보조금에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종구매보조금지원금액(만원)
| 경형 | 그린모빌리티 | VALENCIA | 95 |
| SEBIA | 110 | ||
| GXT-CITY | 94 | ||
| VALENCIA-Ⅱ | 124 | ||
| GXT-Ⅱ | 104 | ||
| SEBIA-Ⅱ | 140 | ||
| 에코카 | LUCE | 85 | |
| 와코 | 2K2(E5) | 102 | |
| 2K2(E6) | 101 | ||
| 비엠모터스 | 코알라 | 91 | |
| 동양모터스 | 빈티지클래식 | 138 | |
| 시엔케이 | DUO ALPHA | 108 | |
| 테라모터스 | TM2 | 100 | |
| 코리아이브이 | LIBERTAR1 | 112 | |
| 디앤에이모터스 | EG300 | 104 | |
| EG300(모뎀) | 101 | ||
| EG300N | 112 | ||
| 인에이블인터내셔널 | NIU Npro | 96 | |
| NIU-NCARGO | 140 | ||
| 한중모터스 | Z3 | 85 | |
| 코리아하이테크 | H1 | 123 | |
| 케이알모터스 | E-Deliroad | 110 | |
| 착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 140 | |
| 이벡터 | 주노 | 104 | |
| 아폴로(X1) | 101 | ||
| 지에스모터스 | BONO | 130 | |
| 지우종합상사 | ECOOTER E2 | 107 | |
| ECOOTER E1S | 110 | ||
| ECOOTER E2 CARGO | 107 | ||
| ECOOTER E2K | 121 | ||
| 가브리엘 | M6(ES1) | 129 | |
| H6(SS77) | 132 | ||
| 이오텍 | DJ1 | 127 | |
| 코터스 | KGM(EV-17916) | 94 | |
| 한국모터스 | VS1 | 92 | |
| 소형 | 씨엠파트너 | 썬바이크(Ⅱ) | 212 |
| 썬바이크(Ⅲ) | 228 | ||
| 성지모터스 | WIND-K1 | 167 | |
| 그린모빌리티 | SEBIA-PRO | 222 | |
| VALENCIA-PRO | 211 | ||
| SEBIA-PROE | 215 | ||
| GXT-PRO | 169 | ||
| GMT-V6 | 240 | ||
| 엠비아이 | MBI-V(2.29kWh) | 179 | |
| MBI-S(2.29kWh) | 167 | ||
| MBI-X(2.29kWh) | 170 | ||
| MBI-X(4.26kWh) | 233 | ||
| MBI-S(4.26kWh) | 240 | ||
| MBI-V(4.26kWh) | 240 | ||
| 명원아이앤씨 | FLETA | 240 | |
| 엠앤에스피 | M5000 | 225 | |
| 티아이씨코퍼레이션 | GOGORO2 UTILITY | 197 | |
| GOGORO2 PLUS | 213 | ||
| 더좋은사람 | C40 | 206 | |
| C40A | 212 | ||
| 디앤에이모터스 | EM-1 | 179 | |
| EM-1S | 184 | ||
| EG400K | 180 | ||
| EG400(EJ1) | 177 | ||
| 태인아이씨티 | UECO-H2 | 204 | |
| 와코 | 2K2(E6S) | 207 | |
| E7S | 207 | ||
| 시엔케이 | DUO MAX | 210 | |
| 브이스페이스 | SUPER SOCO CPX | 171 | |
| 인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 174 | |
| 킴스트 | DICE | 209 | |
| 블루샤크코리아 | R1 Lite | 187 | |
| 지우종합상사 | E1S Plus | 171 | |
| E2 PLUS | 165 | ||
| E2 Plus Cargo | 165 | ||
| 코리아이브이 | LIBERTAR-S | 203 | |
| 코리아하이테크 | H4 Pro | 177 | |
| 에임스 | LEO | 165 | |
| 케이알모터스 | E-Deliroad PRO | 193 | |
| E-LUTION | 211 | ||
| 지에스모터스 | TI | 240 | |
| TI-S | 240 | ||
| TOOROP | 240 | ||
| 젠트로피 | ZENTROPY Z | 227 | |
| 송과모빌리티이노베이션 | NEUWAI S1 | 207 | |
| 베노디 | BENOS | 154 | |
| 이오텍 | V1 | 240 | |
| 대형·기타형 | 디에스이브이 | CARVER Cruiser | 278 |
| CARVER Cargo | 285 | ||
| 그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 252 | |
| DELI-T | 264 | ||
| MOTZ TRUCK | 248 | ||
| DELI-M | 264 | ||
| DELI-D4 | 261 | ||
| DELI-D5 | 281 | ||
| DELI-Q5 | 277 | ||
| JANGBORI | 211 | ||
| JANGBORI-Ⅱ | 300 | ||
| DELI-D4E | 248 | ||
| MASHIRI | 262 | ||
| 대풍 | Echo-ev2 | 227 | |
| NICE EV3L | 300 | ||
| NICE-EV1L | 249 | ||
| 시엔케이 | TRIO1 | 274 | |
| TRIO | 300 | ||
| 성지모터스 | WIND-K2 | 238 | |
| 리스타트 | S-V28(2.96kWh) | 257 | |
| S-V28(3.55kWh) | 300 | ||
| 앨비 | SEMMA-K3 | 240 | |
| 디앤에이모터스 | E-AT100 | 255 | |
| 필립스이브이 | 딜리버 | 300 |
전기굴착기
전기굴착기에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종구매보조금지원금액(만원)
| 굴착 소형 | 호룡 | 1톤 농용전기굴착기 | 1,200 |
| 3.5톤 전기미니굴착기 | 2,000 | ||
| 1.9톤 iX17e | 1,800 | ||
| 에브리코리아 | 1톤 TP10-E | 200 | |
| 이스쿠스 | 1톤 DaVinci10 | 800 |
수소 승용
승용 수소차에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 |
수소 화물
화물 수소차에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 등록된 차량정보가 없습니다.. |
수소 승합
승합 수소차에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 15,000 |
수소 특수차
특수 수소차에 대해 나타낸 표구분제조/수입사차종국고보조금지원금액(만원)
| 등록된 차량정보가 없습니다.. |
2022년 지자체 구매보조금에 대해 나타낸 표시도전기자동차수소자동차
| 서울특별시 | 200 | 1,000 |
| 부산광역시 | 350 | 1,200 |
| 대구광역시 | 400 | 1,000 |
| 인천광역시 | 360 | 1,000 |
| 광주광역시 | 400 | 1,000 |
| 대전광역시 | 500 | 1,000 |
| 울산광역시 | 350 | 1,150 |
| 세종특별자치시 | 200 | 1,000 |
| 경기도 | 300~500 | 1,000~1,750 |
| 강원도 | 440 | 1,300 |
| 충청북도 | 700 | 1,100 |
| 충청남도 | 700~800 | 1,000~1,300 |
| 전라북도 | 800 | 1,400 |
| 전라남도 | 620~950 | 1,200~1,500 |
| 경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
| 경상남도 | 600~800 | 1,060 |
| 제주특별자치도 | 400 | - |